| Obecné | Rozměry | 162.5*77.8*16.2mm |
| Hmotnost | 262g | |
| Rozměry balení | 193*103*57mm | |
| Hmotnost balení | 494g | |
| Stupeň krytí | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| Procesor | Chipset | UNISOC T606 |
| Jádra | 8 jádrový | |
| Frekvence | 2 x Cortex A75 1.6GHz + 6 x Cortex A55 1.6GHz | |
| GPU | Arm Mali-G57 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 4GB |
| Úložiště | 64GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 1TB | |
| Displej | Velikost | 5.5" |
| Rozlišení | 720*1440 HD+ | |
| Typ | IPS, 295 PPI | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | trip13MP AI camera |
| Světelnost | f/2.0 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
| Světelnost | f/2.0 | |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní: Dual Nano SIM nebo Nano SIM + SD karta (2 sloty) |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
| 4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
| 4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
| WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| OTA | ANO | |
| NFC | ANO | |
| FM RADIO | ANO | |
| Sluchátka | ANO 3.5mm jack | |
| USB | Type-C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
| G-senzor | ANO | |
| Kompas | NE | |
| Gyroskop | NE | |
| Světla | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Barometr | NE | |
| GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
| Baterie | Kapacita | 6300mAh |
| Obsah balení | telefon, adaptér, kabel USB - Type C, jehla pro vyjmutí SIM, manuál |
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 60 |
| Hmotnosť [g] | 262 |
| Interná pamäť [GB] | 64 |
| Kapacita batérie [mAh] | 6300 |
| Operačná pamäť [GB] | 4 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 1440 x 720 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 8 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 13 |
| Systém NFC | Áno |
| Typ displeja | IPS |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 5,5" – 5,9" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 5,5 |
